お気に入りに追加

格安航空券 国内 TOP(羽田発)国内格安航空券-那覇.沖縄の往復-JALベストチョイス

(株)浜松町リザベーションセンター

コースコード: ベストチョイス 羽田⇔那覇 とお伝え下さい。
お客様情報: ご搭乗者氏名、ご年齢、性別、ご連絡先 が必要です。

お申込・予約受付へ 料金確認・照会へ 03-5777-4707
月-金曜 10:00-18:00
土曜 10:00-14:30
※日曜・祝日は空席照会・予約は出来ません。

マイル50%
加算

7日前まで
受付

利用便
変更不可

コード
001/003

◆ポイント◆表示料金を見やすくしました!!
¥580(空港施設使用料)
+往路の航空券代+復路の航空券代

ご利用条件

必ずご確認ください。

利用料金について

受付期間 出発日の7日前(17:30)まで受付※土・日曜、祝日は上記時間ご確認!
マイル加算 通常区間マイルの50%加算
帰着日 出発日から14日以内の往復※日帰り利用は、できません。
便変更 予約後の便変更は、不可。
座席の種類 「普通席」の設定※事前の普通席以外のアップグレードは不可。
事前座席指定 事前座席指定は、できません。※当日空港にて受付となります。
子供料金 設定ございません。※大人と同額になります。
空港使用料 代金には、空港施設使用料は、含んでおりますので不要です。
お渡し方法 チケットレスでのお手続きになります。詳しくは << こちら >>
その他条件 ・片道利用は、できません。往復でお申込ください。
・お客様都合の未使用区間の払戻しはできません。
15歳以下の単独利用はできません。

ご出発日から≪基本代金≫を確認する!

※出発日を指定して料金表を表示する
日  (現在の設定期間:2014年7月1日(出発)〜2014年9月30日(帰着)まで)

前の区分へ前の区分へ  次の区分へ前の区分へ

出発日
基本代金
7/1-7/17 7/18 7/19 7/20-7/31 8/1-8/2 8/3-8/6 8/7 8/8 8/9-8/10 8/11 8/12-8/14 8/15-8/16 8/17 8/18-8/24 8/25-8/31 9/1-9/11 9/12 9/13 9/14-9/18 9/19 9/20 9/21-9/29 9/30
月-木・日 金-土 月-木・日 金-土 金-土 月-水・日 土-日 火-木 金-土 月-木・日 金-土 月-木・日 金-土 月-木・日 金-土 月-木・日 月-木・日 金-土
580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円 580円

基本料金=羽田空港施設使用料金¥290×2=580円です。
航空券代は、下段の(STEP2:往路)航空券代、(STEP3:復路)航空券代を参照ください。

往路の≪路線・利用便≫を選択する!

※出発日を指定して料金表を表示する
日  (現在の設定期間:2014年7月1日(出発)〜2014年9月30日(帰着)まで)

前の区分へ前の区分へ  次の区分へ前の区分へ

便名 出発/到着時間
JAL901 06:25/08:50
JAL991 07:00/09:25
JAL903 08:00/10:25
JAL905 08:35/11:00
JAL907 08:55/11:20
JAL909 10:45/13:10
JAL913 11:40/14:05
JAL915 12:20/14:45
JAL917 13:10/15:35
JAL999 13:50/16:15
JAL919 14:55/17:20
JAL923 16:20/18:45
JAL925 17:50/20:15
JAL927 19:55/20:20
7/1-7/17 7/18 7/19 7/20-7/31 8/1-8/2 8/3-8/6 8/7 8/8 8/9-8/10 8/11 8/12-8/14 8/15-8/16 8/17 8/18-8/24 8/25-8/31 9/1-9/11 9/12 9/13 9/14-9/18 9/19 9/20 9/21-9/29 9/30
月-木・日 金-土 月-木・日 金-土 金-土 月-水・日 土-日 火-木 金-土 月-木・日 金-土 月-木・日 金-土 月-木・日 金-土 月-木・日 月-木・日 金-土
22,500円 26,000円 31,000円 44,000円 26,500円 29,000円 32,300円 34,300円 38,300円 40,800円 48,100円 44,800円 31,800円 36,600円 31,600円 28,000円 29,500円 26,000円 27,500円 17,000円 18,500円 22,800円 44,500円 17,000円 18,500円 26,500円 17,000円 18,500円 利用不可
23,500円 26,000円 31,000円 44,000円 27,500円 29,000円 32,300円 34,300円 38,300円 40,800円 48,100円 44,800円 31,800円 36,600円 31,600円 28,000円 29,500円 26,000円 27,500円 19,000円 20,500円 24,800円 44,500円 19,000円 20,500円 26,500円 19,000円 20,500円 利用不可
23,500円 26,000円 31,000円 44,000円 27,500円 29,000円 32,300円 34,300円 38,300円 40,800円 48,100円 44,800円 31,800円 36,600円 31,600円 28,000円 29,500円 26,000円 27,500円 19,000円 20,500円 24,800円 44,500円 19,000円 20,500円 26,500円 19,000円 20,500円 利用不可
24,000円 26,500円 28,000円 48,000円 29,000円 31,500円 35,300円 35,300円 39,300円 41,800円 48,100円 46,800円 32,800円 37,600円 32,600円 31,000円 33,500円 28,000円 31,500円 24,500円 26,000円 26,800円 45,900円 24,500円 26,000円 27,500円 24,500円 26,000円 利用不可
24,000円 26,500円 28,000円 48,000円 29,000円 31,500円 35,300円 35,300円 39,300円 41,800円 48,100円 46,800円 32,800円 37,600円 32,600円 31,000円 33,500円 28,000円 31,500円 24,500円 26,000円 26,800円 45,900円 24,500円 26,000円 27,500円 24,500円 26,000円 利用不可
23,500円 26,500円 28,000円 44,000円 28,000円 31,500円 32,300円 35,300円 38,300円 40,800円 48,100円 44,800円 31,800円 36,600円 31,600円 29,500円 32,500円 27,500円 30,500円 21,500円 23,000円 25,800円 44,500円 21,500円 23,000円 26,500円 21,500円 23,000円 利用不可
21,500円 23,000円 28,000円 44,000円 26,000円 29,500円 30,300円 31,300円 36,300円 38,800円 48,100円 43,800円 31,800円 32,600円 31,600円 27,500円 31,000円 24,500円 29,000円 19,500円 21,000円 22,800円 43,500円 19,500円 21,000円 25,500円 19,500円 21,000円 利用不可
19,000円 20,500円 28,000円 40,000円 23,500円 26,000円 27,300円 28,300円 33,300円 36,800円 45,500円 37,800円 30,800円 28,600円 28,600円 24,500円 27,000円 21,500円 26,000円 17,000円 17,500円 20,800円 37,500円 17,000円 17,500円 24,500円 17,000円 17,500円 利用不可
19,000円 20,500円 28,000円 40,000円 23,500円 26,000円 27,300円 28,300円 33,300円 36,800円 45,500円 37,800円 30,800円 28,600円 28,600円 24,500円 27,000円 21,500円 26,000円 17,000円 17,500円 20,800円 37,500円 17,000円 17,500円 24,500円 17,000円 17,500円 利用不可
19,000円 20,500円 28,000円 40,000円 23,500円 26,000円 27,300円 28,300円 33,300円 36,800円 45,500円 37,800円 30,800円 28,600円 28,600円 24,500円 27,000円 21,500円 26,000円 17,000円 17,500円 20,800円 37,500円 17,000円 17,500円 24,500円 17,000円 17,500円 利用不可
17,500円 19,000円 28,000円 28,000円 20,500円 22,000円 24,300円 24,300円 24,300円 31,800円 35,500円 32,800円 30,800円 26,600円 26,600円 20,500円 22,000円 18,500円 20,000円 16,000円 16,500円 18,800円 30,500円 16,000円 16,500円 23,500円 16,000円 16,500円 利用不可
15,500円 17,000円 27,000円 27,000円 18,500円 20,000円 22,300円 22,300円 22,300円 30,300円 35,000円 32,300円 30,300円 24,600円 24,600円 18,500円 20,000円 16,500円 18,000円 14,000円 14,500円 16,800円 22,500円 14,000円 14,500円 22,500円 14,000円 14,500円 利用不可
15,500円 17,000円 27,000円 27,000円 18,500円 20,000円 22,300円 22,300円 22,300円 30,300円 35,000円 32,300円 30,300円 24,600円 24,600円 18,500円 20,000円 16,500円 18,000円 14,000円 14,500円 16,800円 22,500円 14,000円 14,500円 22,500円 14,000円 14,500円 利用不可
23,000円 34,500円 28,000円 30,000円 26,000円 37,500円 27,300円 27,300円 38,300円 47,800円 48,100円 30,800円 30,800円 29,600円 29,600円 26,000円 37,500円 24,000円 35,500円 18,500円 32,000円 45,200円 23,500円 18,500円 32,000円 45,900円 18,500円 32,000円 利用不可

.※赤色表示は 最安値のご利用便です。

復路の≪路線・利用便≫を選択する!

※帰着日を指定して料金表を表示する
日  (現在の設定期間:2014年7月2日(出発)〜2014年9月30日(帰着)まで)

前の区分へ前の区分へ  次の区分へ前の区分へ

便名 出発/到着時間
JAL900 07:30/09:55
JAL902 09:55/12:20
JAL994 10:10/12:35
JAL906 11:30/13:55
JAL910 12:10/14:35
JAL912 13:10/15:35
JAL914 14:00/16:25
JAL916 14:50/17:20
JAL918 15:40/18:10
JAL920 16:25/18:55
JAL998 17:55/20:20
JAL922 18:20/20:45
JAL926 19:50/22:15
JAL928 21:05/23:30
7/2-7/17 7/18-7/19 7/20 7/21 7/22 7/23-8/7 8/8-8/9 8/10-8/11 8/12-8/14 8/15-8/17 8/18 8/19-8/24 8/25-8/31 9/1-9/14 9/15 9/16 9/17-9/22 9/23 9/24-9/30
月-土 金-土 月-土 金-土 月・日 火-木 金-日 火-土 月-土 月-土 月-土 月-土
15,500円 16,000円 18,500円 40,000円 20,300円 20,300円 18,500円 19,500円 23,100円 24,600円 24,600円 30,300円 25,700円 18,500円 20,000円 16,500円 18,000円 14,000円 15,500円 32,500円 16,300円 14,000円 15,500円 27,800円 14,000円 15,500円
15,500円 16,000円 18,500円 40,000円 20,300円 20,300円 18,500円 19,500円 23,100円 24,600円 24,600円 30,300円 25,700円 18,500円 20,000円 16,500円 18,000円 14,000円 15,500円 32,500円 16,300円 14,000円 15,500円 27,800円 14,000円 15,500円
15,500円 16,000円 18,500円 40,000円 20,300円 20,300円 18,500円 19,500円 23,100円 24,600円 24,600円 30,300円 25,700円 18,500円 20,000円 16,500円 18,000円 14,000円 15,500円 32,500円 16,300円 14,000円 15,500円 27,800円 14,000円 15,500円
15,500円 16,000円 18,500円 40,000円 20,300円 20,300円 18,500円 19,500円 23,100円 24,600円 24,600円 30,300円 25,700円 18,500円 20,000円 16,500円 18,000円 14,000円 15,500円 32,500円 16,300円 14,000円 15,500円 27,800円 14,000円 15,500円
19,500円 20,000円 22,500円 34,000円 24,800円 25,800円 22,500円 24,000円 27,100円 27,600円 31,600円 31,800円 26,700円 23,500円 26,000円 21,500円 23,000円 17,000円 18,500円 38,500円 19,300円 17,000円 18,500円 35,800円 17,000円 18,500円
19,500円 20,000円 22,500円 34,000円 24,800円 25,800円 22,500円 24,000円 27,100円 27,600円 31,600円 31,800円 26,700円 23,500円 26,000円 21,500円 23,000円 17,000円 18,500円 38,500円 19,300円 17,000円 18,500円 35,800円 17,000円 18,500円
26,000円 29,500円 30,000円 48,000円 35,300円 35,300円 30,000円 34,500円 30,600円 31,600円 36,600円 33,800円 31,700円 30,500円 34,500円 26,500円 28,500円 20,500円 23,000円 45,900円 23,800円 20,500円 23,000円 45,200円 20,500円 23,000円
26,000円 29,500円 30,000円 48,000円 35,300円 35,300円 30,000円 34,500円 30,600円 31,600円 36,600円 33,800円 31,700円 30,500円 34,500円 26,500円 28,500円 20,500円 23,000円 45,900円 23,800円 20,500円 23,000円 45,200円 20,500円 23,000円
27,000円 30,500円 31,000円 48,000円 35,300円 35,300円 31,000円 34,500円 30,600円 31,600円 40,600円 37,800円 31,700円 31,000円 34,500円 27,000円 28,500円 23,500円 25,000円 45,900円 25,800円 23,500円 25,000円 45,200円 23,500円 25,000円
27,000円 30,500円 31,000円 48,000円 35,300円 35,300円 31,000円 34,500円 30,600円 31,600円 40,600円 37,800円 31,700円 31,000円 34,500円 27,000円 28,500円 23,500円 25,000円 45,900円 25,800円 23,500円 25,000円 45,200円 23,500円 25,000円
23,000円 29,500円 28,000円 48,000円 32,300円 35,300円 28,000円 31,500円 30,600円 31,600円 39,600円 36,800円 31,700円 31,000円 34,500円 26,000円 27,500円 22,500円 24,000円 45,900円 25,800円 22,500円 24,000円 45,200円 22,500円 24,000円
23,000円 29,500円 28,000円 48,000円 32,300円 35,300円 28,000円 31,500円 30,600円 31,600円 39,600円 36,800円 31,700円 31,000円 34,500円 26,000円 27,500円 22,500円 24,000円 45,900円 25,800円 22,500円 24,000円 45,200円 22,500円 24,000円
22,000円 26,500円 25,000円 34,000円 27,300円 33,300円 25,000円 28,500円 29,600円 30,600円 38,600円 35,800円 29,700円 27,500円 32,000円 23,500円 26,000円 18,500円 21,000円 41,500円 22,800円 18,500円 21,000円 40,800円 18,500円 21,000円
21,000円 21,500円 24,000円 41,000円 26,300円 28,300円 24,000円 27,500円 28,600円 29,600円 37,600円 34,800円 26,700円 23,500円 27,000円 21,500円 25,000円 17,000円 18,500円 38,500円 19,300円 17,000円 18,500円 37,800円 17,000円 18,500円

.※赤色表示は 最安値のご利用便です。

■ご利用ホテル(条件:到着日の初泊)  ☆ホテルリストはこちら

お電話での受付について

予約センター (株)浜松町リザベーションセンター
03-5777-4707
受付時間 月-金曜 10:00-18:00
土曜 10:00-14:30
※日曜・祝日は空席照会・予約は出来ません。

【お電話にてお申込みのお客様へ】
〜接客向上のためにご協力下さい。〜

  1. ホームページに記載されている「ベストチョイス 羽田那覇」と係員にお伝えください。
  2. 出発日はいつですか?又、お帰りの日程はいつですか?
  3. 何名様でご参加ですか?
    (3才未満の幼児を含めない人数をお知らせ下さい。)
  4. ご希望の往復の航空便をお申し出下さい。
    (便名又は出発時間帯をお知らせ下さい。)
  5. その他コースに応じて必要なメニューやオプション等ございましたらお申し出下さい。

お支払い方法

お支払い方法として銀行振り込み・クレジットカード決済、コンビニ決済をご用意しています。

ご予約後、当社より送信する≪請求書≫に指定するご入金期日までに手続きください。

出発日から20日以内のご予約については、【ご予約日の即日】が、ご入金期日です。

送金時間について

銀行振込 入金期限の14:30まで
クレジットカード 入金期限の17:00まで
コンビニ決済 入金期限の17:00まで
取消料金

ご予約後、お客様の都合により取消の場合出発日の前日から起算して以下の取消料金がかかります。

21日前まで
(※17時まで)
20〜8日前
(※17時まで)
7〜2日前
(※17時まで)
出発日の前日
(※17時まで)
出発日の当日
(※ご出発30分前まで)
出発後
1,000円 20% 30% 40% 50% 払戻不可

取消は、メール・FAXではお受けできません。

※当店の受付時間内にお電話での受付となりまので予めご了承ください。
但し、17時以降の取消は、翌日扱いとなります。
※早朝フライト(6:00〜10:30の出発便)は、前日の17時までに取消の連絡をお入れ下さい。

以下の場合、取消の受付はお受けできません。

・ 土・日曜の取消 → 次週の月曜日扱い
・ 祝日の取消 → 翌営業日の扱い

旅行企画・実施会社、旅行約款

(株)浜松町リザベーションセンター
(観光庁長官登録旅行業 第1794号/全国旅行業協会正会員)


※旅行業約款はこちらよりご覧頂けます。