| 地区 | - | ホテル名 | 利用条件 | 地区 | - | ホテル名 | 利用条件 |
| 【S】 | 1 | ザ・ナハテラス | 1-3名1室 | 【基本】 | 23 | 沖縄都ホテル | 1-4名1室 |
| 2 | ロワジールスパタワー | 1-4名1室 | 24 | 沖縄ポートホテル | 1-4名1室 | ||
| 3 | 沖縄ハーバービューホテルクラウンプラザ | 1-4名1室 | 25 | ホテル法華クラブ那覇・新都心 | 1-2名1室 | ||
| 【A】 | 2 | ロワジールホテル那覇 | 1-4名1室 | 26 | ホテル東急ビズフォート那覇 | 1-2名1室注1 | |
| 4 | ラグナガーデンホテル本館(宜野湾市) | 1-4名1室 | 27 | 南西観光ホテル | 1-4名1室 | ||
| 【B】 | 5 | ホテルロイヤルオリオン | 1-3名1室 | 28 | チサンリゾート那覇 | 1-3名1室 | |
| 6 | 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ | 1-4名1室 | 29 | 沖縄ホテル | 1-6名1室 | ||
| 7 | サザンリンクスリゾートホテル | 1-3名1室 | 30 | 沖縄ワシントンホテル | 1-3名1室 | ||
| 【C】 | 8 | 沖縄ナハナ・ホテル&スパ | 1-4名1室 | 31 | ホテルソルヴィータ沖縄松山 | 1名1室 | |
| 9 | ホテル ロコア ナハ | 1-3名1室 | 32 | ホテル国際プラザ | 1-4名1室 | ||
| 10 | 沖縄かりゆし琉球ホテル・ナハ | 1-5名1室 | 33 | ステーションホテル牧志 | 1-3名1室 | ||
| 11 | 那覇セントラルホテル | 1-2名1室 | 34 | アパホテル<那覇> | 1-2名1室 | ||
| 12 | ホテルソルヴィータプレミア旭橋 | 1-3名1室 | 35 | ホテルオランジュール沖縄 | 1-2名1室 | ||
| 【D】 | 13 | ホテルサン沖縄 | 1-4名1室 | 36 | ホテル オーシャン | 1-4名1室 | |
| 14 | パシフィックホテル沖縄 | 1-3名1室 | 37 | ベストウェスタン那覇イン | 1-2名1室 | ||
| 15 | 琉球サンロイヤルホテル | 1-3名1室 | 38 | サンプラザホテル | 1-4名1室 | ||
| 16 | ホテル日光 | 1-3名1室 | 39 | ホテルタイラ | 1-2名1室 | ||
| 17 | ホテル サン・クイーン | 1-3名1室 | 40 | ホテルグランビュー沖縄 | 1-3名1室 | ||
| 18 | ホテルチュラ琉球 | 1-4名1室 | 41 | ホテル サン・コーラル | 1名1室 | ||
| 19 | パームロイヤルNAHA | 1名1室 | 42 | GRGホテル那覇東町 | 1-2名1室注2 | ||
| 20 | ホテルシティコート | 1-3名1室 | 43 | GRGホテル那覇 | 1名1室 | ||
| 21 | ホテルサンパレス球陽館 | 1-4名1室 | 44 | ホテルブライオン那覇 | 1-2名1室注2 | ||
| 22 | ホテルルートイン那覇前島 | 1-2名1室 | 45 | 那覇ビーチサイドホテル | 1-2名1室注2 | ||
注1:シャワーブースのみで、バスタブはありません。 注2:2名1室はダブルになります。 |
46 | ホテルルートイン那覇 | 1-2名1室 | ||||
| 47 | ホテルルートイン那覇泉崎 | 1名1室 | |||||
| 48 | 沖縄レインボーホテル | 1-5名1室 | |||||
| 49 | ホテルグランビューガーデン沖縄(豊見城市) | 1-3名1室 | |||||