お気に入りに追加

格安航空券 国内 TOP羽田発:SFJ ビジ旅 福岡/北九州(ご予約後の便変更不可)

(株)浜松町リザベーションセンター

コースコード: ビジ旅 羽田⇔北九州 とお伝え下さい。
お客様情報: ご搭乗者氏名、ご年齢、性別、ご連絡先 が必要です。

お申込・予約受付へ 料金確認・照会へ 03-5777-4707
月-金曜 10:00-18:00
土・日曜・祝日 10:00-16:30

マイル加算
なし

10日前まで
受付

利用便
変更不可

短縮
037

◎最大で14日間の往復利用が可能な格安航空券です。
≪福岡行き:10月1日から4月25日の出発はこちら≫
≪北九州行き:10月1日から4月25日の出発はこちら≫

ご利用条件

必ずご確認ください。

利用料金について

受付期間 出発日の10日前(17:30)まで受付※土・日曜、祝日は上記時間ご確認!
マイル加算 マイル加算はありません。
帰着日 出発日から14日以内の往復※日帰り利用は、できません。
便変更 予約後の便変更は、不可。
座席の種類 「普通席」の設定※事前の普通席以外のアップグレードは不可。
事前座席指定 事前座席指定は、できません。※当日空港にて受付となります。
子供料金 設定ございません。※大人と同額になります。
空港使用料 代金には、空港施設使用料は、含んでおりますので不要です。
お渡し方法 チケットレスでのお手続きになります。詳しくは << こちら >>
その他条件 ・片道利用は、できません。往復でお申込ください。
・お客様都合の未使用区間の払戻しはできません。
15歳以下の単独利用はできません。

ご出発日から≪基本代金≫を確認する!

※出発日を指定して料金表を表示する
日  (現在の設定期間:2013年5月6日(出発)〜2013年9月30日(帰着)まで)

前の区分へ前の区分へ  次の区分へ前の区分へ

出発日
基本代金
5/6-7/12 7/13 7/14-7/18 7/19-7/26 7/27-8/5 8/6-8/13 8/14-8/31 9/1-9/13 9/14 9/15-9/20 9/21 9/22-9/30
月-木 月-木 月-木 月-日 月-日 月-木 月-木 月-木 月-木
23,800円 23,800円 23,800円 23,800円 31,800円 23,800円 23,800円 23,800円 23,800円 26,200円 26,200円 26,200円 26,200円 31,800円 47,800円 26,200円 26,200円 26,200円 26,200円 23,800円 23,800円 23,800円 23,800円 31,800円 23,800円 23,800円 23,800円 23,800円 31,800円 23,800円 23,800円 23,800円 23,800円

往路の≪路線・利用便≫を選択する!

※出発日を指定して料金表を表示する
日  (現在の設定期間:2013年5月6日(出発)〜2013年9月30日(帰着)まで)

前の区分へ前の区分へ  次の区分へ前の区分へ

便名 出発/到着時間
SFJ041 06:40/08:30
SFJ043 07:40/09:30
SFJ045 09:10/11:00
SFJ047 10:15/12:05
SFJ049 12:45/14:35
SFJ051 14:05/15:55
SFJ053 15:50/17:40
SFJ055 17:45/19:35
SFJ057 18:50/20:40
SFJ059 20:05/21:55
5/6-7/12 7/13 7/14-7/18 7/19-7/26 7/27-8/5 8/6-8/13 8/14-8/31 9/1-9/13 9/14 9/15-9/20 9/21 9/22-9/30
月-木 月-木 月-木 月-日 月-日 月-木 月-木 月-木 月-木
UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし
1,200円 4,500円 4,500円 1,200円 2,500円 1,200円 4,500円 4,500円 1,200円 1,100円 4,600円 4,600円 1,100円 2,500円 UPなし 1,100円 4,600円 4,600円 1,100円 1,200円 4,500円 4,500円 1,200円 2,500円 1,200円 4,500円 4,500円 1,200円 2,500円 1,200円 4,500円 4,500円 1,200円
1,200円 4,500円 4,500円 1,200円 2,500円 1,200円 4,500円 4,500円 1,200円 1,100円 4,600円 4,600円 1,100円 2,500円 UPなし 1,100円 4,600円 4,600円 1,100円 1,200円 4,500円 4,500円 1,200円 2,500円 1,200円 4,500円 4,500円 1,200円 2,500円 1,200円 4,500円 4,500円 1,200円
1,200円 4,500円 4,500円 1,200円 2,500円 1,200円 4,500円 4,500円 1,200円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 2,500円 UPなし 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,200円 4,500円 4,500円 1,200円 2,500円 1,200円 4,500円 4,500円 1,200円 2,500円 1,200円 4,500円 4,500円 1,200円
1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 2,500円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 2,500円 UPなし 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 2,500円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 2,500円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円
1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 2,500円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 2,500円 UPなし 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 2,500円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 2,500円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円
1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 2,500円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 2,500円 UPなし 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 2,500円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 2,500円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円
2,400円 2,400円 2,400円 2,400円 2,500円 2,400円 2,400円 2,400円 2,400円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,500円 UPなし 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,400円 2,400円 2,400円 2,400円 2,500円 2,400円 2,400円 2,400円 2,400円 2,500円 2,400円 2,400円 2,400円 2,400円
2,400円 4,500円 2,400円 4,500円 2,500円 2,400円 4,500円 2,400円 4,500円 2,100円 4,600円 2,100円 4,600円 2,500円 UPなし 2,100円 4,600円 2,100円 4,600円 2,400円 4,500円 2,400円 4,500円 2,500円 2,400円 4,500円 2,400円 4,500円 2,500円 2,400円 4,500円 2,400円 4,500円
2,400円 4,500円 2,400円 4,500円 2,500円 2,400円 4,500円 2,400円 4,500円 2,100円 4,600円 2,100円 4,600円 2,500円 UPなし 2,100円 4,600円 2,100円 4,600円 2,400円 4,500円 2,400円 4,500円 2,500円 2,400円 4,500円 2,400円 4,500円 2,500円 2,400円 4,500円 2,400円 4,500円
便名 出発/到着時間
SFJ073 08:15/09:55
SFJ075 09:20/11:00
SFJ077 11:15/12:55
SFJ079 12:30/14:10
SFJ081 13:55/15:35
SFJ083 15:45/17:25
SFJ085 17:25/19:05
SFJ087 18:40/20:20
SFJ089 20:15/21:55
SFJ091 20:55/22:35
SFJ093 21:55/23:35
SFJ095 22:55/00:35
5/6-7/12 7/13 7/14-7/18 7/19-7/26 7/27-8/5 8/6-8/13 8/14-8/31 9/1-9/13 9/14 9/15-9/20 9/21 9/22-9/30
月-木 月-木 月-木 月-日 月-日 月-木 月-木 月-木 月-木
2,400円 2,400円 2,400円 2,400円 2,500円 2,400円 2,400円 2,400円 2,400円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,500円 UPなし 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,400円 2,400円 2,400円 2,400円 2,500円 2,400円 2,400円 2,400円 2,400円 2,500円 2,400円 2,400円 2,400円 2,400円
7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,000円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,100円 8,100円 8,100円 8,100円 8,000円 UPなし 8,100円 8,100円 8,100円 8,100円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,000円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,000円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,600円 4,600円 4,600円 4,600円 4,500円 UPなし 4,600円 4,600円 4,600円 4,600円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円
4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,600円 4,600円 4,600円 4,600円 4,500円 UPなし 4,600円 4,600円 4,600円 4,600円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円
4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,600円 4,600円 4,600円 4,600円 4,500円 UPなし 4,600円 4,600円 4,600円 4,600円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円
7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,000円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,100円 8,100円 8,100円 8,100円 8,000円 UPなし 8,100円 8,100円 8,100円 8,100円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,000円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,000円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,000円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,100円 8,100円 8,100円 8,100円 8,000円 UPなし 8,100円 8,100円 8,100円 8,100円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,000円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,000円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,000円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,100円 8,100円 8,100円 8,100円 8,000円 UPなし 8,100円 8,100円 8,100円 8,100円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,000円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 8,000円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,600円 4,600円 4,600円 4,600円 4,500円 UPなし 4,600円 4,600円 4,600円 4,600円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円
1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,000円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,000円 UPなし 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,000円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,000円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円
1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,000円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,000円 UPなし 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,000円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,000円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円
UPなし UPなし UPなし UPなし 1,000円 UPなし UPなし UPなし UPなし 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,000円 UPなし 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 UPなし UPなし UPなし UPなし 1,000円 UPなし UPなし UPなし UPなし 1,000円 UPなし UPなし UPなし UPなし

復路の≪路線・利用便≫を選択する!

※帰着日を指定して料金表を表示する
日  (現在の設定期間:2013年5月7日(出発)〜2013年9月30日(帰着)まで)

前の区分へ前の区分へ  次の区分へ前の区分へ

便名 出発/到着時間
SFJ040 07:00/08:40
SFJ042 09:05/10:45
SFJ044 10:05/11:45
SFJ046 11:35/13:15
SFJ048 12:40/14:20
SFJ050 15:15/16:55
SFJ052 16:30/18:10
SFJ054 18:15/19:55
SFJ056 20:10/21:50
SFJ058 21:15/22:55
5/7-7/14 7/15 7/16-7/18 7/19-8/4 8/5-8/13 8/14-8/18 8/19 8/20-8/31 9/1-9/15 9/16 9/17-9/22 9/23 9/24-9/30
月-木・土 金・日 月-木・土 金・日 月-木・土 金・日 月-日 水-日 月-木・土 金・日 月-木・土 金・日 月-木・土 金・日 月-木・土 金・日
UPなし UPなし 8,000円 UPなし UPなし 2,400円 2,400円 8,000円 24,000円 8,000円 2,400円 2,400円 UPなし UPなし 8,000円 UPなし UPなし 8,000円 UPなし UPなし
2,400円 2,400円 10,500円 2,400円 2,400円 4,500円 4,500円 10,500円 24,000円 10,500円 4,500円 4,500円 2,400円 2,400円 10,500円 2,400円 2,400円 10,500円 2,400円 2,400円
2,400円 2,400円 10,500円 2,400円 2,400円 4,500円 4,500円 10,500円 24,000円 10,500円 4,500円 4,500円 2,400円 2,400円 10,500円 2,400円 2,400円 10,500円 2,400円 2,400円
2,400円 2,400円 10,500円 2,400円 2,400円 4,500円 4,500円 10,500円 24,000円 10,500円 4,500円 4,500円 2,400円 2,400円 10,500円 2,400円 2,400円 10,500円 2,400円 2,400円
1,200円 1,200円 10,500円 1,200円 1,200円 3,500円 3,500円 10,500円 24,000円 10,500円 3,500円 3,500円 1,200円 1,200円 10,500円 1,200円 1,200円 10,500円 1,200円 1,200円
1,200円 1,200円 10,500円 1,200円 1,200円 3,500円 3,500円 10,500円 24,000円 10,500円 3,500円 3,500円 1,200円 1,200円 10,500円 1,200円 1,200円 10,500円 1,200円 1,200円
1,200円 1,200円 10,500円 1,200円 1,200円 3,500円 3,500円 10,500円 24,000円 10,500円 3,500円 3,500円 1,200円 1,200円 10,500円 1,200円 1,200円 10,500円 1,200円 1,200円
1,200円 4,500円 10,500円 1,200円 4,500円 3,500円 7,000円 10,500円 24,000円 10,500円 3,500円 7,000円 1,200円 4,500円 10,500円 1,200円 4,500円 10,500円 1,200円 4,500円
1,200円 4,500円 10,500円 1,200円 4,500円 3,500円 7,000円 10,500円 24,000円 10,500円 3,500円 7,000円 1,200円 4,500円 10,500円 1,200円 4,500円 10,500円 1,200円 4,500円
1,200円 1,200円 10,500円 1,200円 1,200円 3,500円 3,500円 10,500円 24,000円 10,500円 3,500円 3,500円 1,200円 1,200円 10,500円 1,200円 1,200円 10,500円 1,200円 1,200円
便名 出発/到着時間
SFJ070 05:30/07:00
SFJ072 07:00/08:30
SFJ074 08:00/09:35
SFJ076 09:00/10:35
SFJ078 10:30/12:05
SFJ080 11:40/13:15
SFJ082 13:30/15:05
SFJ084 15:00/16:35
SFJ086 16:15/17:50
SFJ088 18:00/19:35
SFJ090 19:40/21:15
SFJ092 21:00/22:35
5/7-7/14 7/15 7/16-7/18 7/19-8/4 8/5-8/13 8/14-8/18 8/19 8/20-8/31 9/1-9/15 9/16 9/17-9/22 9/23 9/24-9/30
月-木・土 金・日 月-木・土 金・日 月-木・土 金・日 月-日 水-日 月-木・土 金・日 月-木・土 金・日 月-木・土 金・日 月-木・土 金・日
UPなし UPなし 9,000円 UPなし UPなし 3,500円 3,500円 9,000円 24,000円 9,000円 3,500円 3,500円 UPなし UPなし 9,000円 UPなし UPなし 9,000円 UPなし UPなし
1,200円 1,200円 9,000円 1,200円 1,200円 3,500円 3,500円 9,000円 24,000円 9,000円 3,500円 3,500円 1,200円 1,200円 9,000円 1,200円 1,200円 9,000円 1,200円 1,200円
7,500円 7,500円 16,000円 7,500円 7,500円 10,500円 10,500円 16,000円 24,000円 16,000円 10,500円 10,500円 7,500円 7,500円 16,000円 7,500円 7,500円 16,000円 7,500円 7,500円
7,500円 7,500円 16,000円 7,500円 7,500円 10,500円 10,500円 16,000円 24,000円 16,000円 10,500円 10,500円 7,500円 7,500円 16,000円 7,500円 7,500円 16,000円 7,500円 7,500円
7,500円 7,500円 16,000円 7,500円 7,500円 10,500円 10,500円 16,000円 24,000円 16,000円 10,500円 10,500円 7,500円 7,500円 16,000円 7,500円 7,500円 16,000円 7,500円 7,500円
4,500円 4,500円 12,500円 4,500円 4,500円 7,000円 7,000円 12,500円 24,000円 12,500円 7,000円 7,000円 4,500円 4,500円 12,500円 4,500円 4,500円 12,500円 4,500円 4,500円
4,500円 4,500円 12,500円 4,500円 4,500円 7,000円 7,000円 12,500円 24,000円 12,500円 7,000円 7,000円 4,500円 4,500円 12,500円 4,500円 4,500円 12,500円 4,500円 4,500円
4,500円 4,500円 12,500円 4,500円 4,500円 7,000円 7,000円 12,500円 24,000円 12,500円 7,000円 7,000円 4,500円 4,500円 12,500円 4,500円 4,500円 12,500円 4,500円 4,500円
4,500円 4,500円 12,500円 4,500円 4,500円 7,000円 7,000円 12,500円 24,000円 12,500円 7,000円 7,000円 4,500円 4,500円 12,500円 4,500円 4,500円 12,500円 4,500円 4,500円
5,500円 5,500円 13,500円 5,500円 5,500円 8,000円 8,000円 13,500円 24,000円 13,500円 8,000円 8,000円 5,500円 5,500円 13,500円 5,500円 5,500円 13,500円 5,500円 5,500円
5,500円 7,500円 13,500円 5,500円 7,500円 8,000円 10,500円 13,500円 24,000円 13,500円 8,000円 10,500円 5,500円 7,500円 13,500円 5,500円 7,500円 13,500円 5,500円 7,500円
1,200円 1,200円 9,000円 1,200円 1,200円 3,500円 3,500円 9,000円 24,000円 9,000円 3,500円 3,500円 1,200円 1,200円 9,000円 1,200円 1,200円 9,000円 1,200円 1,200円

お電話での受付について

予約センター (株)浜松町リザベーションセンター
03-5777-4707
受付時間 月-金曜 10:00-18:00
土・日曜・祝日 10:00-16:30

【お電話にてお申込みのお客様へ】
〜接客向上のためにご協力下さい。〜

  1. ホームページに記載されている「ビジ旅」と係員にお伝えください。
  2. 出発日はいつですか?又、お帰りの日程はいつですか?
  3. 何名様でご参加ですか?
    (3才未満の幼児を含めない人数をお知らせ下さい。)
  4. ご希望の往復の航空便をお申し出下さい。
    (便名又は出発時間帯をお知らせ下さい。)
  5. その他コースに応じて必要なメニューやオプション等ございましたらお申し出下さい。

お支払い方法

お支払い方法として銀行振り込み・クレジットカード決済、コンビニ決済をご用意しています。

ご予約後、当社より送信する≪請求書≫に指定するご入金期日までに手続きください。

出発日から20日以内のご予約については、【ご予約日の即日】が、ご入金期日です。

送金時間について

銀行振込 入金期限の14:30まで
クレジットカード 入金期限の17:00まで
コンビニ決済 入金期限の17:00まで
取消料金

ご予約後、お客様の都合により取消の場合出発日の前日から起算して以下の取消料金がかかります。

21日前まで
(※17時まで)
20〜8日前
(※17時まで)
7〜2日前
(※17時まで)
出発日の前日
(※17時まで)
出発日の当日
(※ご出発30分前まで)
出発後
1,000円 20% 30% 40% 50% 払戻不可

取消は、メール・FAXではお受けできません。

※当店の受付時間内にお電話での受付となりまので予めご了承ください。
但し、17時以降の取消は、翌日扱いとなります。
※早朝フライト(6:00〜10:30の出発便)は、前日の17時までに取消の連絡をお入れ下さい。

以下の場合、取消の受付はお受けできません。

・ 土・日曜の取消 → 次週の月曜日扱い
・ 祝日の取消 → 翌営業日の扱い

旅行企画・実施会社、旅行約款

(株)浜松町リザベーションセンター
(観光庁長官登録旅行業 第1794号/全国旅行業協会正会員)


※旅行業約款はこちらよりご覧頂けます。