JAL《トクノリ》きっぷ 羽田⇔久米島往復
羽田発 久米島 往復航空券 27,800円より
(株)浜松町リザベーションセンター |
コースコード: トクノリ 羽田⇔久米島 とお伝え下さい。 |
![]() ![]() |
03-5777-4707 月-金曜 10:00-18:00 土曜 10:00-14:30 ※日曜・祝日は空席照会・予約は出来ません。 年末年始は12/29-1/3、1/5は空席照会・予約は出来ません。 |
マイル50%
加算
10日前まで
受付
利用便
変更不可
短縮
001
◎最大で14日間の往復利用が可能な格安航空券です。
≪1月12日~3月30日の出発分はこちらから≫
受付期間 | 出発日の10日前(18:00)まで受付※土・日曜、祝日は上記時間ご確認! |
---|---|
マイル加算 | 通常区間マイルの50%加算 |
帰着日 | 出発日から14日以内の往復※日帰り利用は、できません。 |
便変更 | 予約後の便変更は、不可。 |
座席の種類 | 「普通席」の設定※事前の普通席以外のアップグレードは不可。 |
事前座席指定 | 事前座席指定は、できません。※当日空港にて受付となります。 |
子供料金 | 設定ございません。※大人と同額になります。 |
空港使用料 | 代金には、空港施設使用料は、含んでおりますので不要です。 |
お渡し方法 | チケットレスでのお手続きになります。詳しくは << こちら >> |
その他条件 | ・片道利用は、できません。往復でお申込ください。 ・お客様都合の未使用区間の払戻しはできません。 ・15歳以下の単独利用はできません。・ |
出発日 |
---|
基本代金 |
11/17-11/30 | 12/1-12/20 | 12/21 | 12/22-12/26 | 12/27 | 12/28-12/29 | 12/30 | 12/31-1/1 | 1/2-1/5 | 1/6-1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12-1/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月-木・日 | 金-土 | 月-木・日 | 金-土 | 月-木・日 | 土-日 | 火-水 | 木-日 | 月-木 | 月-日 | |||||
27,800円 | 28,300円 | 27,800円 | 28,300円 | 31,100円 | 27,800円 | 30,400円 | 51,900円 | 47,900円 | 40,400円 | 41,900円 | 27,800円 | 28,300円 | 33,900円 | 80,000円 |
便名 | 出発/到着時間 |
---|---|
JAL901- JTA875 |
06:10/10:45 |
JAL903- JTA211 |
08:00/13:30 |
JAL905- JTA211 |
08:55/13:30 |
JAL907- JTA211 |
09:25/13:30 |
JAL909- JTA219 |
10:35/17:55 |
JAL913- JTA219 |
11:45/17:55 |
JAL915- JTA219 |
12:15/17:55 |
JAL917- JTA219 |
13:15/17:55 |
11/17-11/30 | 12/1-12/20 | 12/21 | 12/22-12/26 | 12/27 | 12/28-12/29 | 12/30 | 12/31-1/1 | 1/2-1/5 | 1/6-1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12-1/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月-木・日 | 金-土 | 月-木・日 | 金-土 | 月-木・日 | 土-日 | 火-水 | 木-日 | 月-木 | 月-日 | |||||
1,500円 | 2,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 5,000円 | 1,500円 | 4,000円 | 3,500円 | 6,500円 | 2,000円 | 3,300円 | 1,500円 | 2,000円 | 5,000円 | 利用不可 |
3,500円 | 4,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 3,500円 | 6,500円 | 2,000円 | 3,300円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 利用不可 |
3,500円 | 4,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 3,500円 | 6,500円 | 2,000円 | 3,300円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 利用不可 |
3,500円 | 4,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 3,500円 | 6,500円 | 2,000円 | 3,300円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 利用不可 |
3,500円 | 4,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 3,500円 | 6,500円 | 2,000円 | 3,300円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 利用不可 |
1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 利用不可 |
500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 利用不可 |
UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | 利用不可 |
便名 | 出発/到着時間 |
---|---|
JTA874- JAL906 |
09:10/13:55 |
JTA876- JAL910 |
11:10/14:55 |
JTA876- JAL912 |
11:10/15:45 |
JTA876- JAL914 |
11:10/16:20 |
JTA212- JAL916 |
14:05/17:25 |
JTA212- JAL918 |
14:05/18:10 |
JTA212- JAL920 |
14:05/19:00 |
JTA220- JAL922 |
18:30/22:00 |
JTA884- JAL924 |
19:10/22:45 |
JTA884- JAL928 |
19:10/23:30 |
11/18-11/30 | 12/1-12/22 | 12/23 | 12/24-12/27 | 12/28-12/30 | 12/31-1/1 | 1/2 | 1/3-1/4 | 1/5 | 1/6-1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14-1/24 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 火-金 | 月・土-日 | 火-水 | 金-土 | 月-土 | 月-土 | 日 | |||||
UPなし | 500円 | UPなし | 500円 | 3,800円 | UPなし | 13,500円 | 13,500円 | 16,500円 | 21,000円 | 19,000円 | UPなし | 500円 | 3,800円 | UPなし | 500円 |
1,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 6,800円 | 1,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 17,000円 | 23,000円 | 24,300円 | 1,000円 | 1,500円 | 12,600円 | 1,000円 | 1,500円 |
2,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 7,800円 | 2,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 24,300円 | 2,000円 | 2,500円 | 13,600円 | 2,000円 | 2,500円 |
4,500円 | 7,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 11,300円 | 3,000円 | 15,500円 | 15,500円 | 20,500円 | 34,300円 | 27,300円 | 3,000円 | 3,500円 | 16,100円 | 3,000円 | 3,500円 |
4,500円 | 7,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 11,300円 | 3,000円 | 15,500円 | 15,500円 | 20,500円 | 34,300円 | 27,300円 | 3,000円 | 3,500円 | 16,100円 | 3,000円 | 3,500円 |
4,500円 | 7,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 11,300円 | 3,000円 | 15,500円 | 15,500円 | 20,500円 | 34,300円 | 27,300円 | 3,000円 | 3,500円 | 16,100円 | 3,000円 | 3,500円 |
4,500円 | 7,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 11,300円 | 3,000円 | 15,500円 | 15,500円 | 20,500円 | 34,300円 | 27,300円 | 3,000円 | 3,500円 | 16,100円 | 3,000円 | 3,500円 |
3,000円 | 4,500円 | 2,500円 | 3,000円 | 10,800円 | 2,500円 | 15,000円 | 15,000円 | 23,000円 | 29,000円 | 27,300円 | 2,500円 | 3,000円 | 15,600円 | 2,500円 | 3,000円 |
2,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,600円 | UPなし | 6,500円 | 15,000円 | 18,000円 | 11,000円 | 9,000円 | UPなし | 300円 | 3,600円 | 2,000円 | 2,500円 |
2,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,600円 | UPなし | 6,500円 | 15,000円 | 18,000円 | 11,000円 | 9,000円 | UPなし | 300円 | 3,600円 | 2,000円 | 2,500円 |
■ご利用ホテル(条件:到着日の初泊) ☆ホテルリストはこちら
予約センター |
(株)浜松町リザベーションセンター 03-5777-4707 |
---|---|
受付時間 |
月-金曜 10:00-18:00 土曜 10:00-14:30 ※日曜・祝日は空席照会・予約は出来ません。 年末年始は12/29-1/3、1/5は空席照会・予約は出来ません。 |
【お電話にてお申込みのお客様へ】
〜接客向上のためにご協力下さい。〜
お支払い方法として銀行振り込み・クレジットカード決済、コンビニ決済をご用意しています。
ご予約後、当社より送信する≪請求書≫に指定するご入金期日までに手続きください。
出発日から20日以内のご予約については、【ご予約日の即日】が、ご入金期日です。
送金時間について
銀行振込 | 入金期限の14:30まで |
---|---|
クレジットカード | 入金期限の17:00まで |
コンビニ決済 | 入金期限の17:00まで |
ご予約後、お客様の都合により取消の場合出発日の前日から起算して以下の取消料金がかかります。
21日前まで (※17時まで) |
20〜8日前 (※17時まで) |
7〜2日前 (※17時まで) |
出発日の前日 (※17時まで) |
出発日の当日 (※ご出発30分前まで) |
出発後 |
---|---|---|---|---|---|
1,000円 | 20% | 30% | 40% | 50% | 払戻不可 |
取消は、メール・FAXではお受けできません。
※当店の受付時間内にお電話での受付となりまので予めご了承ください。
但し、17時以降の取消は、翌日扱いとなります。
※早朝フライト(6:00〜10:30の出発便)は、前日の17時までに取消の連絡をお入れ下さい。
以下の場合、取消の受付はお受けできません。
・ 土・日曜の取消 → 次週の月曜日扱い
・ 祝日の取消 → 翌営業日の扱い
(株)浜松町リザベーションセンター
(観光庁長官登録旅行業 第1794号/全国旅行業協会正会員)